workspace
워크스페이스
한 작업 단위로 센서·로봇·데이터셋을 묶어두는 워크스페이스 개념.
최근 확인 버전: v0.0.0
워크스페이스는 한 작업(task) 단위로 센서·로봇·데이터셋을 묶어두는 컨테이너입니다. 같은 로봇이라도 작업이 바뀌면 새 워크스페이스를 만드는 것이 좋습니다.
언제 새 워크스페이스를 만드나
| 상황 | 새 워크스페이스 필요? |
|---|---|
| 같은 로봇으로 다른 작업 (예: "물건 옮기기" → "버튼 누르기") | ⭕ |
| 같은 작업, 카메라 위치 변경 | ⭕ |
| 같은 작업, 같은 카메라, 다른 시점에 추가 시연 | ❌ (같은 워크스페이스의 새 데이터셋 폴더로) |
| 같은 작업, 다른 사람이 시연 | ❌ (같은 데이터셋에 추가) |
구성 요소
워크스페이스는 다음 4가지 컨피그를 포함합니다.
| 요소 | 의미 | 페이지 |
|---|---|---|
| 센서 | 어떤 카메라를 어떤 해상도/crop/회전으로 쓸지 | 센서 추가, 센서 설정 |
| 로봇 | 어떤 Assembly를 쓸지 + Home Pose | 로봇 추가, Home Pose |
| 태스크 | Episode 길이 | Episode 설정 |
| 데이터셋 | 결과를 저장할 폴더 | 데이터셋 폴더 |
작업 순서
다음 단계
모든 컨피그가 채워졌다면 데이터 수집으로 넘어갑니다. 우측의 MonitoringWindow에서 곧바로 첫 에피소드를 녹화할 수 있습니다.